Para clientes de red fija y larga distancia
Con Planes Todo Destino controle el gasto mensual de telefonía móvil en su empresa, con tarifas planas a todo destino.
Solicitar llamada
Contrate el plan que necesita su empresa:
| Nombre Plan | Cargo fijo | Minutos libres | Tarifa minuto adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Todo Destino 150 | $13.500 | 150 | $90 | |
| Todo Destino 230 | $17.500 | 230 | $76 | |
| Todo Destino 300 | $20.990 | 300 | $70 | |
| Todo Destino 500 | $29.990 | 500 | $60 | |
| Todo Destino 750 | $41.990 | 750 | $56 | |
| Todo Destino 1000 | $54.000 | 1.000 | $54 |
|
|
Revisa el proceso y los documentos necesarios para contratar uno de los Planes Todo Destino.
Minutos libres para llamadas a todo destino y en cualquier horario.
Los minutos adicionales tienen tarifa plana.
Copyright Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Todos los derechos reservados.
